ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年2月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年2月 | 2024年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 65,635 | -9.4 | 119,300 | -13.5 |
合計 | 65,635 | -9.4 | 119,300 | -13.5 | |
海外生産 | 乗用車 | 34,577 | +9.0 | 71,922 | +11.7 |
合計 | 34,577 | +9.0 | 71,922 | +11.7 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 100,212 | -3.8 | 191,222 | -5.5 |
合計 | 100,212 | -3.8 | 191,222 | -5.5 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-9.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 29,357台 | (前年同月比+4.1%) |
「MAZDA3」 | : | 8,082台 | (同-23.2%) |
「CX-30」 | : | 7,342台 | (同-12.4%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+9.0%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 13,443台 | (前年同月比+6.9%) |
「CX-50」 | : | 8,929台 | (同+115.6%) |
「MAZDA3」 | : | 4,663台 | (同-24.4%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年2月 | 2024年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,007 | -25.8 | 21,655 | -30.1 |
商用車 | 851 | -21.2 | 1,674 | -19.2 | |
登録車 | 9,356 | -33.5 | 16,580 | -38.2 | |
軽自動車 | 3,502 | +10.2 | 6,749 | +8.1 | |
合計 | 12,858 | -25.5 | 23,329 | -29.4 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-25.5%)。
シェアは、登録車が4.1%(前年同月差-1.1ポイント)、軽自動車が3.0%(同+1.0ポイント)、総合計は3.7%(同-0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 1,541台 | (前年同月比+27.4%) |
「CX-3」 | : | 1,415台 | (同+115.4%) |
「CX-30」 | : | 1,336台 | (同-39.7%) |
III. 輸出
内訳 | 2024年2月 | 2024年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 56,338 | -7.1 | 100,146 | -11.6 |
北米 | 25,169 | -14.0 | 38,335 | -23.1 | |
欧州 | 13,170 | -10.7 | 29,936 | +6.9 | |
オセアニア | 4,873 | -17.3 | 10,066 | -21.6 | |
その他 | 13,126 | +22.1 | 21,809 | -3.9 | |
合計 | 56,338 | -7.1 | 100,146 | -11.6 |
北米、欧州、オセアニアの減により、前年同月実績を下回りました(-7.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 27,899台 | (前年同月比+9.4%) |
「MAZDA3」 | : | 7,312台 | (同-17.6%) |
「CX-30」 | : | 5,142台 | (同+2.7%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年2月 | 2024年1月~2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,858 | -25.5 | 23,329 | -29.4 | |
米国 | 32,706 | +6.7 | 62,984 | +17.5 | ||
中国 | 5,010 | +29.2 | 17,403 | +124.4 | ||
欧州 | 12,548 | -2.4 | 25,369 | -9.8 | ||
その他 | 31,971 | +2.5 | 65,789 | -1.3 | ||
海外販売 | 82,235 | +4.7 | 171,545 | +9.9 | ||
合計 | 95,093 | -0.8 | 194,874 | +3.0 |
国内、欧州の減により、前年同月実績を下回りました(-0.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 24,850台 | (前年同月比-7.5%) |
「CX-30」 | : | 20,401台 | (同+27.6%) |
「MAZDA3」 | : | 13,840台 | (同+11.6%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。